Petite enfance
Présentation de la liste des aides maternelles qui travaillent sur le territoire de la Communauté de Communes.
- Les micro-crêches dans le Val de Moder
- Pemanences sociales au centre médico-social pour la petite enfance
Veuillez trouver ci-dessous la liste des assistantes maternelles du Val de Moder, ainsi que leurs disponibilités, en date du 01/01/2011.
Les assistantes maternelles d'Engwiller
| NOM | PRENOM | ADRESSE | TELEPHONE | AGREMENT | DISPONIBILITES |
| THAL | Pierrette | 11 mare aux canards | 06.61.62.11.28 | plus de 2 ans | 0 |
| âge indifférent | 1 |
Les assistantes maternelles de Kindwiller
| NOM | PRENOM | ADRESSE | TELEPHONE | AGREMENT | DISPONIBILITES |
| HECKEL | Denise | 5 impasse Belle-vue | 03.88.07.0.28 | âge indifférent | 0 |
| plus de 18 mois | 0 | ||||
| scolarisé | 0 |
||||
| HEITZ | Gabrielle | 48 rue Principale | 06.60.87.29.51 | plus de 2 ans | 0 |
| âge indifférent | 0 |
Les assistantes maternelles de La Walck
| NOM | PRENOM | ADRESSE | TELEPHONE | AGREMENT | DISPONIBILITES |
| CHAHO | Vanessa | 6 impasse du Sabotier | 03.68.03.46.81 | âge indifférent | 1 |
| plus de 18 mois | 0 | ||||
| scolarisé | 1 | ||||
| DOBERER | Jacqueline | 8 impasse du Sabotier | 06.66.44.55.69 | âge indifférent | 1 |
| scolarisé | 1 | ||||
| FERBACH | Chantal | 3 rue des Vosges | 03.88.90.87.90 | âge indifférent | 0 |
| plus de 2 ans | 0 | ||||
| scolarisé | 0 | ||||
| OBER | Annie | 3 impasse des Chasseurs | 03.88.72.22.40 | âge indifférent | 0 |
| plus de 2 ans | 0 | ||||
| scolarisé | 0 | ||||
| RITTER | Caroline | 10A rue de Rothbach | 03.88.72.26.81 | plus de 2 ans | 0 |
| âge indifférent | 0 |
Les assistantes maternelles de Niedermodern
| NOM | PRENOM | ADRESSE | TELEPHONE | AGREMENT | DISPONIBILITES |
| HAETTEL | Christine | 35 rue des jardins | 03.88.07.60.37 | âge indifférent | 0 |
| plus de 18 mois | 1 | ||||
| scolarisé | 0 | ||||
| HUBER | Christine | 16 rue Gayling | 03.88.07.05.51 | âge indifférent | 0 |
| plus de 18 mois | 1 | ||||
| scolarisé | 0 |
||||
| TRINCHINI | Denise | 6A rue du Puits | 03.88.72.53.47 | scolarisé | 0 |
| plus de 18 mois | 0 | ||||
| Age indifférent | 0 | ||||
| plus de 2 ans | 0 | ||||
| WOBERSCHAR | Sylvie | 2 rue Gayling | 03.88.07.06.11 | plus de 18 mois | 1 |
| scolarisé | 0 | ||||
| âge indifférent | 0 | ||||
| ZAEPFEL | Corinne | 7 rue du Puits | 03.88.07.07.54 | âge indifférent | 0 |
| plus de 2 ans | 0 | ||||
| scolarisé | 0 |
Les assistantes maternelles de Pfaffenhoffen
| NOM | PRENOM | ADRESSE | TELEPHONE | AGREMENT | DISPONIBILITES |
| ACKERMANN | Marion | 4 rue des Charmes | 03.88.72.27.43 | plus de 18 mois | 1 |
| plus de 2 ans | 1 | ||||
| scolarisé | 0 | ||||
| âge indifférent | 0 | ||||
| BOTELHO | Dores | 6C rue du Muguet | 06.59.45.53.77 | âge indifférent | 0 |
| plus de 2 ans | 1 | ||||
| ALLARD | Bettie | 24B route de Saverne | 03.88.05.33.96 | plus de 2 ans | 1 |
| âge indifférent | 1 |
||||
| DANIW | Isabelle | 11 rue des Lilas | 03.88.72.27.16 | scolarisé | 0 |
| plus de 2 ans | 1 | ||||
| âge indifférent | 1 | ||||
| JULIE | Eliette | 3 rue de Strasbourg | 03.88.72.27.55 | plus de 18 mois | 1 |
| scolarisé | 0 | ||||
| âge indifférent | 0 | ||||
| REFFLE | Katia | 49 rue de Saverne | 03.88.72.60.52 | scolarise | 0 |
| plus de 18 mois | 0 | ||||
| âge indifférent | 0 | ||||
| VAN DRIESSCHE | Pascale | 6 rue du Cygne | 03.88.72.50.59 | âge indifférent | 0 |
| plus de 18 mois | 0 | ||||
| plus de 2 ans | 0 | ||||
| scolarisé | 0 |
Les assistantes maternelles de Uhrwiller
| NOM | PRENOM | ADRESSE | TELEPHONE | AGREMENT | DISPONIBILITES |
| LEONHARDT | Nathalie | 6 rue Principale | 03.88.7.09.76 | âge indifférent |
1 |
| scolarisé | 1 | ||||
| plus de 18 mois | 1 | ||||
| WALTER | Patricia | 29 rue Principale | 03.88.72.21.65 | plus de 18 mois | 0 |
| scolarisé | 0 | ||||
| âge indifférent | 0 |
Les assistantes maternelles à Uberach
| NOM | PRENOM | ADRESSE | TELEPHONE | AGREMENT | DISPONIBILITES |
| BERGER | Pierrette | 26 rue de la Paix | 03.88.72.21.97 | scolarisé | 1 |
| âge indifférent | 0 | ||||
| plus de 18 mois | 0 | ||||
| CAPUT | Chantal | 4 rue des Près | 03.88.07.08.51 | plus de 2 ans | 1 |
| âge indifférent | 0 | ||||
| NONNENMACHER | Bernadette | 3 rue des Lilas | 03.88.72.53.22 | plus de 2 ans | 1 |
| âge indifférent |
Les micros-crêches dans le Val de Moder
Le 17 octobre 2011, La Communauté de Communes du Val de Moder ouvre Deux micro-crèches à La Walck et à Uhrwiller.
Accueil des enfants de 7h00 à 18h30 tous les jours de la semaine. La restauration est assurée.
Facturation en mode PAJE
Locaux situés :
- 2 rue de la Moder à La Walck – face au Relais d’Assistantes Maternelles.
- 27a rue Principale à Uhrwiller – dans l’enceinte du groupe scolaire.
Gestionnaire : Association d’Action Sociale du Bas-Rhin
Pour toute information ou/et inscription, merci de contacter l’A.A.S.B.R. au 03 88 65 67 40
PERMANENCES SOCIALES AU CENTRE MEDICO SOCIAL DE LA COMMUNATE DE COMMUNES DU VAL DE MODER
16, rue des Tanneurs 67350 PFAFFENHOFFEN
| Nom | Téléphone | Dates des permanences | |
|---|---|---|---|
| Educatrice spécialisée | Cécile BERNET | Centre Médico social Pfaffenhoffen : 03 88 07 83 81 |
|
| Infirmière – Puéricultrice | Mme J. PFRIMMER | Centre Médico social Pfaffenhoffen : 03 88 07 83 80 |
Les jeudis de 9 H à 11 H Consultation nourissons : tous les 2ème lundis du mois sur rendez-vous |
|
BOTELHO |
Dores |
6C rue du Muguet |
37 350 |
PFAFFENHOFFEN |
06.59.45;53.77 |
1 |
plus de 2 ans |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Age indifférent |
0 |




