Petite enfance
Présentation de la liste des aides maternelles qui travaillent sur le territoire de la Communauté de Communes.
Les assistantes maternelles d'Engwiller
Assistantes maternelles titulaires d’un agrément à titre non permanent en date du 28/01/2009
| NOM | PRENOM | ADRESSE | TELEPHONE | NB | AGREMENT | DISPO |
| LAGEL | Monique | 6 rue de la Forêt | 03.90.55.19.96 | 2 | Plus de 2 ans | |
| 06.28.72.43.37 | 1 | Age indifférent |
Les assistantes maternelles de Kindwiller
Assistantes maternelles titulaires d’un agrément à titre non permanent en date du 26/07/2006
| NOM | PRENOM | ADRESSE | TELEPHONE | NB | AGREMENT | DISPO |
| CIELI | Isabelle | 3 rue des vergers | 03.88.72.53.06 | 1 | Age indifférent | 0 |
| 06.60.04.11.13 | 1 | Plus de 18 mois | 0 | |||
| 2 | Scolarisés | 1 | ||||
|
FRANKHAUSER |
Monique | 11 rue de la Paix | 03.88.07.04.47 | 2 | Plus de 2 ans | 1 |
| 06.82.93.05.06 | 1 | Age indifférent | 0 | |||
| 2 | Scolarisé | 0 | ||||
|
HALBWACHS |
Jeanine | 4 rue Principale | 03.88.07.72.72 | 1 | Plus de 2 ans | 0 |
| 1 | Scolarisé | 0 | ||||
| 1 | Age indifférent | 0 | ||||
| HEITZ | Gabrielle | 48 rue Principale | 03.88.07.03.06 | 2 | Plus de 2 ans | 0 |
| 1 | Age indifférent | 0 | ||||
| KIEFFER | Marie-Andrée | 77 rue Principale | 03.88.07.04.81 | 2 | Plus de 2 ans | 1 |
| 1 | Age indifférent | 0 | ||||
| 1 | Scolarisé | 1 |
Les assistantes maternelles de La Walck
Assistantes maternelles titulaires d'un agrément à titre non permanent en date du 09/11/2006
| NOM | PRENOM | ADRESSE | TELEPHONE | NB | AGREMENT | DISPO |
| BECK | Michèle | 12 rue de Kindwiller | 03.88.72.51.43 | 1 | Plus de 18 mois | 0 |
| 06.08.80.99.94 | 1 | Scolarisé | 0 | |||
| 1 | Age indifférent | 0 | ||||
| BURGER | Christine | 13 rue de Kindwiller | 03.88.72.52.88 | 1 | Age indifférent | 1 |
| 1 | Plus de 18 mois | 0 | ||||
| 1 | Scolarisé | 0 | ||||
| 1 | Plus de 2 ans | 1 | ||||
| DRIESEL | Sylvie | 14 rue de Kindwiller | 03.88.72.27.21 | 2 | Scolarisé | 0 |
| 06.05.44.06.82 | 2 | Plus de 2 ans | 0 | |||
| 1 | Age indifférent | 1 | ||||
| FERBACH | Chantal | 3 rue des Vosges | 03.88.90.87.90 | 1 | Plus de 2 ans | |
| 1 | Scolarisé | |||||
| 2 | Age indifférent | |||||
| REGNIER | Marguerite | 4 rue Principale | 03.88.07.05.35 | 2 | Plus de 2 ans | |
| 06.37.87.66.19 | ||||||
| OBER | Annie | 3 impasse des chasseurs | 03.88.72.22.40 | 2 | Scolarisé | 0 |
| 2 | Age indifférent | 0 |
Les assistantes maternelles de Niedermodern
Assistantes maternelles titulaires d'un agrément à titre non permanent en date du 08/02/2007
| NOM | PRENOM | ADRESSE | TELEPHONE | NB | AGREMENT | DISPO |
| BERTRAND | Annick | 2 rue des Juifs | 03.88.07.07.56 | 1 | Plus de 2 ans | 0 |
| 1 | Scolarisé | 0 | ||||
| 1 | Age indifférent | 0 | ||||
| ERNWEIN | Estelle | 8 rue de la Fontaine | 03.88.72.54.05 | 1 | Age indifférent | |
| 06.64.79.94.60 | 1 | Scolarisé | ||||
| 1 | Plus de 2 ans | |||||
| HEINRICH | Marie-Antoinette | 6 rue de Gyling | 03.88.72.23.48 | 2 | Plus de 2 ans | 1 |
| 1 | Age indifférent | 1 | ||||
| HUBER | Christine | 16 rue Gayling | 03.88.07.05.51 | 2 | Plus de 2 ans | 1 |
| 1 | Age indifférent | 0 | ||||
| 1 | Scolarisé | 0 | ||||
| PISCHE | Angele | 20B Grand'Rue | 03.88.07.06.34 | 1 | Plus de 18 mois | 0 |
| 06.67.28.34.53 | 3 | Scolarisé | 1 | |||
| 1 | Age indifférent | 1 | ||||
| TRINCHINI | Denise | 6A rue du puits | 03.88.72.53.47 | 2 | Scolarisé | 0 |
| 1 | Plus de 18 mois | 0 | ||||
| 1 | Plus de 2 ans | 0 | ||||
| 1 | Age indifférent | 0 | ||||
| ZAEPFEL | Corinne | 7 rue du Puits | 03.88.07.07.54 | 1 | Plus de 2 ans | 0 |
| 3 | Scolarisé | 2 | ||||
| 1 | Age indifférent | 0 |
Les assistantes maternelles de Pfaffenhoffen
Assistantes maternelles titulaires d'un agrément à titre non permanent en date du 08/02/2007
| NOM | PRENOM | ADRESSE | TELEPHONE | NB | AGREMENT | DISPO |
| ACKERMANN | Marion | 4 rue des Charmes | 03.88.72;27.43 | 1 | Plus de 18 mois | 1 |
| 06.09.86.40.34 | 1 | Age indifférent | 1 | |||
| 1 | Scolarisé | 1 | ||||
| CHAPELIN | Yvonne | 1 rue des Rempart | 03.88.72.24.50 | 2 | Plus de 2 ans | 0 |
| 1 | Age indifférent | 0 | ||||
| DANIW | Isabelle | 11 rue des Lilas | 03.88.72.27.16 | 1 | Plus de 18 mois | 1 |
| 06.13.61.11.11 | 1 | Plus de 2 ans | 0 | |||
| 1 | Scolarisé | 1 | ||||
| 1 | Age indifférent | 1 | ||||
| FINCK | Nathalie | 41 rue des Mésanges | 03.88.07.74.15 | 1 | Plus de 2 ans | |
| 1 | Scolarisé | |||||
| 1 | Age indifférent | |||||
| JEDELE | Christina | 9 rue des Mesanges | 03.88.72.50.44 | 1 | Plus de 2 ans | 0 |
| 06.60.39.91.46 | 2 | Scolarisé | 0 | |||
| 2 | Age indifférent | 0 | ||||
| JELSCH | Angele | 25 rue du Muguet | 03.88.07.79.78 | 2 | Plus de 2 ans | 0 |
| 1 | Age indifférent | 1 | ||||
| JULIE | Eliette | 3 rue de Strasbourg | 03.88.72.27.55 | 1 | Plus de 18 mois | 0 |
| 06.37.21.21.69 | 2 | Scolarisé | 2 | |||
| 1 | Age indifférent | 0 | ||||
| KADIC | Eliane | 3 rue Domremy | 06.76.09.74.17 | 1 | Plus de 2 ans | 1 |
| 1 | Scolarisé | 1 | ||||
| 1 | Age indifférent | 0 | ||||
| LE BOUVIER | Agnes | 32 rue des Mesanges | 03.88.72.27.85 | 1 | Plus de 2 ans | 0 |
| 1 | Age indifférent | 0 | ||||
| 1 | Scolarisé | 0 | ||||
| SCHALCK | Fabienne | 1 rue des Cigognes | 03.88.72.59.45 | 1 | Plus de 2 ans | 0 |
| 1 | Scolarisé | 0 | ||||
| 1 | Age indifférent | 0 | ||||
| VAN DRIESSCHE | Pascale | 6 rue des Cygne | 03.88.72.50.59 | 1 | Plus de 18 mois | 0 |
| 06.13.21.73.22 | 1 | Age indifférent | 0 | |||
| 1 | Plus de 2 ans | 0 | ||||
| 2 | Scolarisé | 1 | ||||
| WALTER | Isabelle | 46 rue du Faubourg | 03.88.72.21.88 | 2 | Plus de 2 ans | |
| 1 | Age indifférent | |||||
| 2 | Scolarisé | |||||
| ZYTO | Yvette | 6 rue Liffol Le Grand | 03.88.07.04.04 | 2 | Plus de 2 ans | 0 |
| 1 | Scolarisé | 0 | ||||
| 1 | Age indifférent | 0 |
Les assistantes maternelles de Uhrwiller
Assistantes maternelles titulaires d’un agrément à titre non permanent en date du 08/02/2007
| NOM | PRENOM | ADRESSE | TELEPHONE | NB | AGREMENT | DISPO |
| GUZIK | Grazyna | 41 rue Neuve | 03.88.72.24.25 | 1 | Scolarisé | 1 |
| 1 | Age indifférent | 0 | ||||
| PHILIPPS | Agnes | 16 rue Principale | 03.88.72.56.06 | 1 | Plus de 2 ans | 0 |
| 1 | Age indifférent | 0 | ||||
| WALTER | Patricia | 29 rue Principale | 03.88.72.21.65 | 1 | Plus de 2 ans | 0 |
| 1 | Scolarisé | 0 | ||||
| 1 | Age indifférent | 0 |
Les assistantes maternelles à Uberach
Assistantes maternelles titulaires d’un agrément à titre non permanent en date du 08/02/2007
| NOM | PRENOM | ADRESSE | TELEPHONE | NB | AGREMENT | DISPO |
| BERGER | Pierrette | 26 rue de la Paix | 03.88.72.21.97 | 1 | Plus de 2 ans | 0 |
| 1 | Age indifférent | 1 | ||||
| CAPUT | Chantal | 4 rue des Près | 03.88.07.08.51 | 2 | Plus de 2 ans | 1 |
| 06.89.30.31.35 | 1 | Age indifférent | 0 | |||
| DRIESEL | Murielle | 22 rue du Sable | 03.88.07.68.15 | 1 | Plus de 2 ans | 0 |
| 06.66.04.71.31 | 1 | Indifférent | 0 | |||
| KOHLER | Sandrine | 106 Grand'Rue | 03.88.07.12.42 | 1 | Plus de 2 ans | 0 |
| 06.81.98.26.45 | 1 | Age indifférent | 1 | |||
| NONNENMACHER | Bernadette | 3 rue des Lilas | 03.88.72.53.22 | 2 | Plus de 2 ans | 1 |
| 1 | Age indifférent | 1 | ||||
| OBERLE | Brigitte | 151 Grand'Rue | 03.88.72.20.78 | 2 | Plus de 2 ans | 1 |
| 06.88.51.61.27 | 2 | Scolarisé | 0 | |||
| 1 | Age indifférent | 1 |
PERMANENCES SOCIALES AU CENTRE MEDICO SOCIAL DE LA COMMUNATE DE COMMUNES DU VAL DE MODER
16, rue des Tanneurs 67350 PFAFFENHOFFEN
| Nom | Téléphone | Dates des permanences | |
|---|---|---|---|
| Educatrice spécialisée | Cécile BERNET | Centre Médico social Pfaffenhoffen : 03 88 07 83 81 |
|
| Infirmière – Puéricultrice | Mme J. PFRIMMER | Centre Médico social Pfaffenhoffen : 03 88 07 83 80 |
Les jeudis de 9 H à 11 H Consultation nourissons : tous les 2ème lundis du mois sur rendez-vous |




